
MC-Elita@mail.ru
Калуга, ул. Поле
Свободы, д. 129
Свободы, д. 129
График работы:
Пн-Пт с 07:30 до 20:00
Сб с 08:00 до 15:00
Сб с 08:00 до 15:00
- Структура клиники
- Вышестоящие организации
- Страховые организации
- Законодательная карта
- Государственные программы
- Услуги по ДМС
- Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
- Вакансии
- Диагностика
- Ультразвуковые исследования
- Процедурный кабинет
- Прием гинеколога
- Колопроктология
- Отоларингология
- Хирургия
- Психотерапия
- Иглорефлексотерапия
- Травматология и ортопедия
- Офтальмология
- Неврология
- Офтальмология
- Физиотерапия
- ЛФК с инструктором
- Анализы
- Электронейромиография
- Цены
- Специалисты
- Акции
- Отзывы
- Новости
- Контакты
Акции
Огромные скидки на широкий ряд анализов!
Диагностические панели это набор определенных анализов используемых для диагностики различных заболеваний и динамического наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями. Группировка исследуемых параметров в панели позволяет экономить на заборе исследуемых материалов, оптимизировать расходные материалы для производства анализов и труд персонала. В результате: внедрение данных панелей позволяет значительно снизить стоимость анализов, почти в 2 раза. по сравнению с проведением тех же исследований раздельно.
Анализы благодяря диагностическим панелям
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цена текущая(раньше) (руб.) | Цена Панели |
Т134 | АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | Кровь (сыворотка) | 5-7 | 1300 | |
ДП399 | Панкреатит (Копрология, АлАТ, Амилаза, АсАТ, Гамма-ГТ, Липаза, Общий белок (кровь), С-реактивный белок, Щелочная фосфатаза, Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), Общий анализ крови + СОЭ, Амилаза в моче, Общий анализ мочи, Глюкоза (плазма) | Кал, кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, моча, плазма | 1 | 4150 | 1400 |
ДП400 | Холецистит (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, С-реактивный белок, Щелочная фосфатаза, Общий анализ крови + СОЭ, Общий анализ мочи, Глюкоза (плазма) | Кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, моча, плазма | 1 | 2850 | 1100 |
ДП401 | Анемия (Витамин В-12 (цианокобаламин), Железо, Трансферрин, Ферритин, Фолиевая кислота, Общий анализ крови + СОЭ, Определение ретикулоцитов) | Кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | 1 | 2450 | 1600 |
ДП402 | Ревматоидный артрит (АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV), Ревматоидный фактор, С-реактивный белок, Общий анализ крови + СОЭ) | Кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | 5-7 | 1100 | 1600 |
ДП403 | Гастрит (Исследование кала на скрытую кровь (ИХА), АлАТ, АсАТ, АТ к Helicobacter Pylori IgG, АТ к Helicobacter Pylori IgМ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Общий белок (кровь), Общий анализ крови + СОЭ, Глюкоза (плазма) | Кал, кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, плазма | 5-7 | 3600 | 1500 |
ДП404 | Онкологический поиск (мужчины) (СА 19-9, Альфафетопротеин, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА) | Кровь (сыворотка) | 1 | 2450 | 1300 |
ДП405 | Онкологический поиск (женщины) (СА 15-3, СА 19-9, СА 125, РЭА) | Кровь (сыворотка) | 1 | 2150 | 1300 |
ДП406 | Метаболический синдром (Инсулин, Кортизол, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, Холестерин общий, Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза (плазма) | Кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, плазма | 1 | 2900 | 1300 |
ДП407 | Болезни почек (Калий, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Натрий, Общий белок + Белковые фракции, Хлор, Общий анализ мочи) | Кровь (сыворотка), моча | 3-5 | 2100 | 1000 |
ДП408 | Диагностика гепатитов (anti-HAV IgG, anti-НСV (суммарно) (ИФА), HBsAg, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ) | Кровь (сыворотка) | 3-5 раб. дн. | 1450 | 1100 |
ДП409 | Гемостаз (Антитромбин III, АЧТВ (сек.), Протромбиновый комплекс, Тромбиновое время, Фибриноген) | Кровь (натрия цитрат) | 1 | 1450 | 1000 |
ДП410 | Функции щитовидной железы (АТ к рецепторам ТТГ, АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), Т4 свободный, ТТГ) | Кровь (сыворотка) | До 7 | 2150 | 1100 |
ДП411 | Паращитовидная железа + обмен кальция (25-гидроксивитамин D, Ионизированный кальций, Паратгормон) | Кровь (сыворотка), кровь (лития гепарин), кровь с ЭДТА | 1-2 | 2750 | 1850 |
ДП412 | Надпочечники объем работы (Альдостерон, ДЭА-сульфат, Калий, Кортизол, Натрий, Хлор, Ренин прямой, Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (свободные) | Кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, суточная моча с консервантом | 5-7 | 5300 | 3500 |
ДП413 | Надпочечники (Калий, Кортизол, Натрий, Хлор, АКТГ) | Кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | 1 | 1800 | 1000 |
ДП414 | Аденома гипофиза (Пролактин с определением макропролактина, Соматомедин-С (ИФР-1), СТГ) | Кровь (сыворотка) | 1-5 раб. дн. | 2300 | 1700 |
ДП415 | Поликистоз яичников (17-ОН-прогестерон, ДЭА-сульфат, Инсулин, ЛГ, Лептин, Пролактин, Тестостерон общий, ФСГ, Эстрадиол, Глюкоза (плазма) | Кровь (сыворотка), плазма | 5-7 | 4500 | 2100 |
ДП416 | Нарушение менструального цикла (17-ОН-прогестерон, ДЭА-сульфат, Инсулин, ЛГ, Пролактин, Т4 свободный, Тестостерон общий, ТТГ, ФСГ, Эстрадиол, Глюкоза (плазма) | Кровь (сыворотка), плазма | 1 | 4500 | 1750 |
ДП417 | Гипертоническая болезнь + Ишемическая болезнь сердца (АлАТ, АсАТ, Калий, Креатинин, ЛПВП, ЛПНП, Мочевина, Натрий, Триглицериды, Холестерин общий, Общий анализ крови + СОЭ, Общий анализ мочи) | Кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, моча | 1 | 3400 | 1250 |
ДП418 | Гипертоническая болезнь (Калий, Креатинин, Мочевина, Натрий, Холестерин общий, Общий анализ крови + СОЭ, Общий анализ мочи) | Кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, моча | 1 | 2000 | 700 |
ДП419 | Ишемическая болезнь сердца (АлАТ, АсАТ, Креатинин, ЛПВП, ЛПНП, Мочевина, Триглицериды, Холестерин общий) | Кровь (сыворотка) | 1 | 2200 | 800 |
ДП420 | Ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность (NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона), АлАТ, АсАТ, Калий, Креатинин, ЛПВП, ЛПНП, Мочевина, Натрий, Триглицериды, Хлор, Холестерин общий, Д-Димер) | Кровь (сыворотка), кровь (натрия цитрат) | 2-3 раб. дн. | 5750 | 3000 |
ДП421 | Липидный спектр (АлАТ, АсАТ, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, Холестерин общий) | Кровь (сыворотка) | 1 | 1700 | 800 |
ДП422 | Цервикальный комплекс (Мазок гинекологический, Chlamydia trachomatis (соскоб), Mycoplasma genitalium (соскоб), Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) (соскоб), Генотипирование папиломы (16,18,31,51,58) (соскоб), Цитологическое исследование (ц.канал), Цитологическое исследование (ш.матки) | Мазок, ПЦР соскоб, соскоб (эпителий цервикального канала), соскоб (эпителий шейки матки) | 2-3 | 3600 | 1500 |
ДП423 | Фертильность и репродукция (17-ОН-прогестерон, Дигидротестостерон, ЛГ, Пролактин, Тестостерон общий, ФСГ, Эстрадиол) | Кровь (сыворотка) | 5-7 | 3250 | 2000 |
ДП424 | Госпитальный комплекс (anti-НСV (суммарно) (ИФА), HBsAg, АлАТ, АсАТ, АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) (ИФА), Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Диагностика сифилиса (RPR), Калий, Креатинин, Мочевина, Натрий, Общий белок (кровь), Холестерин общий, АЧТВ (сек.), Протромбиновый комплекс, Группа крови и резус-фактор, Общий анализ крови + СОЭ, Мазок гинекологический, Общий анализ мочи, Глюкоза (плазма) | Кровь (сыворотка), кровь (натрия цитрат), кровь с ЭДТА, мазок, моча, плазма | 1-2 | 6550 | 2200 |
Теперь у нас действует бонусная система!
С 15 августа 2019 года в нашем медицинском центре действует бонусная система!
К вашему номеру телефона привязывается личный счет пациента, на который возвращается 10% от всех потраченных денег на услуги нашей клиники бонусными баллами. Их можно использовать для оплаты любых лабораторных исследований(1 балл = 1 рубль). Перейдя по ссылке вы можете ознакомиться с ценами на анализы в Калуге.
Комплексное УЗИ "Женское здоровье"
УЗИ щитовидной железы
4000 руб.
УЗИ малого таза
4000 руб.
УЗИ молочных желез
4000 руб.
Комплексное обследование
2900 руб.
Комплексное УЗИ "Мужское здоровье"
УЗИ одного органа брюшной полости
4500 руб.
УЗИ предстательной железы
4500 руб.
УЗИ мошонки
4500 руб.
Комплексное обследование
3400 руб.
X
X
отзывы